Facultatea |
Psihologie şi psihopedagogie specială |
Domeniul general |
Asistenţă socială (Cod 33 ) |
Domeniul de formare profesională |
Asistenţă socială (Cod 331 ) |
Denumirea specialităţii |
Servicii de asistenţă socială (Cod 331.1) |
Credite de studiu |
180 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| G.01.O.001 | Limba str.1 | 30 | 30 | - | - | 2 | E | 2 |
| G.01.O.002 | Tehn. inform. în AS | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| F.01.O.003 | Sociologia generală şi tehnici de cercetare | 90 | 90 | 3 | 3 | - | E | 6 |
| F.01.O.004 | Introducere în AS şi reţeaua de AS | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| F.01.O.005 | Psihologia generală şi psihologia personalităţii | 75 | 75 | 3 | 2 | - | E | 5 |
| F.01.O.006 | Legislaţia familiei în AS | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 4 |
| F.01.O.007 | Psihologia specială şi psihopatologia | 90 | 90 | 3 | 3 | - | E | 6 |
| G.01.O.008 s | L . română p/u alolingvi 1 | 30 | 30 | 2 | - | C | 2 supl | |
Total |
465 | 465 | 13 | 15 | 3 | - | 29 ( 2 supl). | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| G.02.O.009 | Limba străină 2 | 60 | 60 | - | - | 4 | E | 4 |
| G.02.O.010 | Tehnol. inform. în AS | 30 | 30 | - | - | 2 | E | 2 |
| F.02.O.011 | Pedagogia specială şi pedagogia reabilitară | 90 | 90 | 3 | 3 | - | E | 6 |
| F.02.O.012 | Probleme sociale şi politici sociale | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 4 |
| F.02.O.013 | Psihologia dezvoltării | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 4 |
| F.02.O.014 | Psihologia şi sociologia devianţei | 90 | 90 | 3 | 3 | - | E | 6 |
| S.02.O.15 | Teorii, metode şi tehnici în AS | 76 | 76 | 3 | 2 | - | E | 5 |
| G.02.O.016 s | L . română p/u alolingvi | 30 | 30 | - | 2 | - | C | 2 supl |
Total |
496 | 496 | 13 | 14 | 6 | - | 31 ( 2 supl.) | |
| Extracurriculare | ||||||||
| G.01-02.O. | Educaţia fizică | 60 | 60 | - | 2 | - | C | - |
| Teză de an la Sociologia generală şi tehnici de cercet. | ||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.03.O.017 | Macro- şi microeconomia | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S.03.O.18 | Migraţia şi AS a persoanelor migrante | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| U.03.O.019 | Psihologia socială aplicată | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S.03.O.20 | Comunicarea şi consilierea | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| S.03.O.21 | Dreptul şi legislaţia în AS | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| S.03.A.22 | Servicii de reabilitare socială în AS/ Dezvoltarea comunitară şi AS a comunităţii |
45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S.03.A.23 | AS a persoanelor abuzate/ Terapii individuale şi intervenţii în criză |
76 | 76 | 3 | 2 | E | 5 | |
Total |
451 | 451 | 15 | 13 | 30 | |||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.04.O.024 | Politologia | 45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.04.O.25 | AS a persoanelor dependente | 66 | 66 | 3 | 3 | - | E | 4 |
| U.04.O.026 | Pedagogia socială | 45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.04.O.27 | AS a persoanelor cu handicap | 34 | 34 | 2 | 1 | - | E | 2 |
| S.04.A.28 | Servicii de îngrijire la dom. şi AS a pers. cu HIV/SIDA/ Teologia şi AS |
60 | 60 | 3 | 2 | - | E | 4 |
| S.04.A.29 | AS în domeniul sănătăţii mintale/ Aspectul psiho-pedagogic al AS |
45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.04.A.30 | Administrarea comunitară a justiţiei/Calitatea vieţii | 45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| Practica în AS | 120 | 120 | - | - | - | - | 8 | |
Total |
464 | 464 | 16 | 14 | - | - | 30 | |
| Teză de an la Metode şi tehnici de cercetare în AS | ||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.05.O.031 | Filosofia | 45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.05.O.32 | Statistica socială şi analiza datelor | 34 | 34 | 1 | 2 | - | E | 2 |
| S.05.A.33 | Medicina socială/Protecţia şi asigurarea socială | 45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.05.A.34 | AS a persoanelor în dificultate/ AS şi gender |
45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.05.A.35 | Psihosociologia victimei şi servicii de reabilitare/ Câmpul psihosocial al intervenţiei |
60 | 60 | 3 | 2 | - | E | 4 |
| S.05.A.36 | Adopţia şi plasament/AS a persoanelor traficate | 60 | 60 | 3 | 2 | - | E | 4 |
| S.05.A.37 | AS a elevului greu educabil/Servicii de integrare com. | 60 | 60 | 3 | 2 | - | E | 4 |
| Practica în AS | 120 | 120 | - | - | - | - | 7 | |
Total |
469 | 469 | 16 | 14 | - | - | 3 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.06.O.038 | Etica şi deontologia profesională şi stand. în AS | 60 | 60 | 3 | 3 | - | E | 4 |
| S.06.A.39 | AS a persoanelor de vârsta a treia/ Dezvoltarea gândirii critice |
45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.06.A.40 | Activitatea AS cu familia /Voluntariat şi parteneriat în AS | 45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.06.A.41 | Probleme sociale ale sărăciei/AS a şomerilor | 45 | 45 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.06.A.42 | Training de comunicare eficientă/Învăţarea eficientă | 40 | 40 | 2 | 2 | - | E | 2 |
| S.06.A.43 | AS în şcoală/Management aplicat | 40 | 40 | 2 | 2 | - | E | 2 |
| S.06.A.44 | AS a refugiaţilor/ Relaţiile interetnice şi medierea conflictelor |
40 | 40 | 2 | 2 | - | E | 2 |
| Practica de licenţă | 120 | 120 | - | - | - | - | 6 | |
| Examene de licenţă | - | - | - | - | - | - | - | |
Total |
435 | 435 | 31 | 29 | - | - | 30 | |
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului