Facultatea |
Pedagogie |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 142 ) |
Denumirea specialităţii duble |
Pedagogie şi limbă engleză (Cod 142.01 / 141.09 ) |
Credite de studiu |
240 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Fundamentele pedagogiei | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.01.O.002 | Teoria şi metodologia educaţiei | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.01.O.003 | Teoria şi metodologia instruirii | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| F.01.O.004 | Psihologia generală | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| G.01.O.005 | Tehnologii informaţionale | 60 | 60 | 2 | 2 | 2 | E | 4 |
| G.01.O.006 | Comunicarea pedagogică | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| G.01.O.007 | Educaţia fizică (curs practic) | 30 | 30 | 2 | ||||
| S 2.02.O.008 | Limba engleză | 120 | 120 | 8 | E | 8 | ||
Total |
480 | 480 | 13 | 19 | 2 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.009 | Istoria pedagogiei | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.02.O.010 | Tehnologii educaţionale | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.02.O.011 | Teoria şi metodologia evaluării educaţionale | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.02.O.012 | Psihologia vîrstelor | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| G.02.O.013 | Educaţia fizică (curs practic) | 30 | 30 | 2 | ||||
| S1.02.O.014 | Pedagogie socială | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S1.02.O.015 | Cultura comportamentului şcolar | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S2.02.O.016 | Limba engleză | 120 | 120 | 8 | E | 8 | ||
Total |
480 | 480 | 12 | 20 | 7 | 30 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.O.017 | Axiologia educaţiei | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.03.O.018 | Organizarea activităţii educaţionale | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| S1.03.O.019 | Pedagogii alternative | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S1.03.O.020 | Pedagogia şcolară | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S1.03.O.021 | Psihologia educaţiei | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S1.03.O.022 | Teoria şi metodologia curriculumului | 75 | 75 | 2 | 2 | 1 | E | 5 |
| S2.03.O.023 | Limba engleză | 120 | 120 | 8 | E | 8 | ||
| Practica de iniţiere | ||||||||
Total |
450 | 450 | 13 | 18 | 1 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.04.O.024 | Economia politică | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| U.06.O.025 | Etica pedagogică | 60 | 60 | 2 | 1 | E | 4 | |
| S1.04.O.026 | Cercetarea pedagogică | 60 | 60 | 2 | 1 | E | 4 | |
| S1.04.O.027 | Pedagogia învăţămîntului superior | 60 | 60 | 2 | 1 | E | 4 | |
| S1.04.O.028 | Educaţia nonformală | 45 | 45 | 1 | 2 | E | 3 | |
| S1.04.A.029 | Cursuri opţionale Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 2 (2 opţiuni) Pachetul 3 (2 opţiuni) |
90 | 90 | 4 | 2 | E | 6 | |
| S2.04.O.030 | Limba engleză | 90 | 90 | 6 | E | 6 | ||
Total |
450 | 450 | 13 | 14 | 7 | 30 | ||
| Teza de an la disciplina Organizarea activităţii educaţionale |
||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.05.O.031 | Politologie | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S1.05.O.032 | Teoria şi metodologia predării pedagogiei
|
90 | 90 | 3 | 3 | 1 | E | 6 |
| S1.05.O.033 | Psihologia comportamentului deviant | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| S1.05.O.034 | Pedagogia comparată | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S1.05.O.035 | Consiliere educaţională | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| S2.05.O.036 | Limba engleză | 60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
| S2.05.O.037 | Metodica predării limbii engleze | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
Total |
450 | 450 | 14 | 15 | 7 | 30 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.06.O.038 | Filosofia | 45 | 45 | 3 | 3 | E | 3 | |
| U.06.0.039 | Noile educaţii/Educaţia adulţilor | 75 | 75 | 4 | 4 | 1 | E | 5 |
| U.06.A.040 | Etica pedagogică | 45 | 45 | 3 | 3 | E | 3 | |
| S1.06.A.041 | 45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | ||
| S2.06.O.042 | Curs practic de limba engleză | 60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
| S1, S2.06.O.043 | Practica pedagogică I | 180 | 180 | E | 10 | |||
Total |
450 | 450 | 13 | 16 | 1 | 6 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.07.O.0.45 | Filosofia educaţiei | 45 | 45 | 2 | 2 | 1 | E | 3 |
| F.07.O.0.46 | Psihologia socială | 60 | 60 | 4 | 2 | E | 4 | |
| U.07.O.0.47 | Educaţie interculturală/ Istoria culturii europene | 30 | 30 | 2 | 2 | E | 2 | |
| S1.07.A.048 | Curs opţional Pachetul 1 (2 opţiuni) | 45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | |
| S2.07.O.049 | Curs practic de limba engleză | 30 | 30 | 4 | E | 2 | ||
| S2.07.A.050 | Cursuri opţionale (M2) |
90 | 90 | 6 | 5 | E | 6 | |
| S1,S2.07.O.051 | Practica pedagogică II | 150 | 150 | E | 10 | |||
Total |
450 | 450 | 17 | 17 | 1 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.08.O.0.52 | Universitatea europeană/Civilizaţia europeană | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| F.08.O.053 | Pedagogia specială | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| S1.08.A.054 | Cursuri opţionale (M1) |
60 | 60 | 3 | 3 | E | 4 | |
| F.08.A 055 | Curs opţional (M1)Pachetul 1 (2 opţiuni) | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S2.08.O.056 | Curs practic de limba engleză | 30 | 30 | 3 | E | 2 | ||
| S2.08.O.057 | Curs opţional (M2) Pachetul 1 (2 opţiuni) | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S1 08.O.058 | Practica de licenţă | 120 | 120 | E | 8 | |||
| S1,S2.08.O.059 | Examenele de licenţă: |
90 | 90 | 6 | ||||
| Total: | 450 | 450 | 11 | 12 | 7 | 30 | ||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului