Facultatea |
Pedagogie |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 142 ) |
Denumirea specialităţii |
Pedagogie în învăţământul primar |
Credite de studiu |
180 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Teoria şi metodologia educaţiei | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.01.O.002 | Psihologia generală | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| F.01.O.003 | Anatomia, fiziologia şi igiena copilului de vîrstă şcolară mică | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| U.01.O.004 | Cultura comunicării pedagogice | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| G.01.O.005 | Tehnologii informaţionale | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| G.01.O.006 | Limba străină (comunicativă) | 60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
| S.01.O.007 | Educaţia muzicală şi educaţia plastică | 60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
Total |
450 | 450 | 12 | 15 | 3 | 7 | 30 | |
| Curs extracurricular | ||||||||
| Educaţia fizică | 30 | 30 | 2 | |||||
| Limba română pentru alolingvi | 60 | 60 | 4 | |||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.008 | Teoria şi metodologia instruirii | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.02.O.009 | Psihologia dezvoltării | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| F.02.O.010 | Metodologia cercetării psihopedagogice | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| U.02.O.011 | Teoria şi metodologia educaţiei moral-spirituale | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| G.02.O.012 | Limba străină (comunicativă) | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| S.02.O.013 | Teoria şi metodologia educaţiei muzicale | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| S.02.A.014 | Cursuri opţionale (modul) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 3 (2 opţiuni) |
90 | 90 | 4 | 2 | E | 6 | |
Total |
450 | 450 | 16 | 11 | 3 | 7 | 30 | |
| Curs extracurricular | ||||||||
| Educaţia fizică | 30 | 30 | 2 | C | ||||
| Teză de an la Teoria şi metodologia instruirii | ||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.O.015 | Teoria şi metodologia curriculumului | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| S.03.O.016 | Teoria şi metodologia educaţiei plastice | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| S.03.O.017 | Teoria şi metodologia limbii şi literaturii române I | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| S.03.O.018 | Teoria şi metodologia matematicii I | 75 | 75 | 2 | 2 | 1 | E | 5 |
| S.03.O.019 | Teoria şi metodologia educaţiei fizice | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| S.03.O.020 | Teoria şi metodologia Ştiinţelor | 75 | 75 | 2 | 2 | 1 | E | 5 |
| S.03.O.021 | Educaţia tehnologică (curs practic) | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
Total |
450 | 450 | 13 | 11 | 6 | 7 | 30 | |
| Practica de iniţiere „Debutul şcolar” | ||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.04.A.022 | Economia politică | 45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | |
| U.04.O.023 | Teoria şi metodologia istoriei | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| S.04.O.024 | Teoria şi metodologia limbii şi literaturii române II | 90 | 90 | 5 | 4 | 1 | E | 6 |
| S.04.O.025 | Teoria şi metodologia matematicii II | 75 | 75 | 4 | 2 | 2 | E | 5 |
| S.04.O.026 | Teoria şi metodologia educaţiei tehnologice | 60 | 60 | 3 | 2 | 1 | E | 4 |
| S.04.A.027 | Cursuri opţionale (modul) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 2 (2 opţiuni) |
60 | 60 | 3 | 2 | E | 4 | |
| S.04.O.028 | Practica pedagogică I | 90 | 90 | E | 6 | |||
Total |
450 | 450 | 20 | 13 | 4 | 7 | 30 | |
| Teză de an în sem.4 la una din didacticile particulare în învăţămîntul primar | ||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.05.A.029 | Politologia | 45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | |
| F.05.A.030 | Educaţia nonformală / Metodologia activităţilor extracurriculare | 45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | |
| S.05.O.031 | Teiria şi metodologia istoriei | 60 | 60 | 3 | 2 | 1 | E | 4 |
| U.05.A.032 | Istoria culturii europene / Relaţii şi influenţe culturale în Europa | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.05.A.033 | Cursuri opţionale (modul) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 2 (2 opţiuni) Pachetul 3 (2 opţiuni) |
90 | 90 | 4 | 2 | E | 6 | |
| S.05.A.034 | Cursuri opţionale (modul) (M) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 2 (2 opţiuni) |
90 | 90 | 4 | 2 | E | 6 | |
| S.05.O.035 | Practica pedagogică II | 90 | 90 | E | 6 | |||
Total |
450 | 450 | 18 | 11 | 1 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.06.A.036 | Filosofia | 45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | |
| U.06.A.037 | Universitatea europeană / Civilizaţia europeană | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| F.06.O.038 | Managementul educaţional | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| F.06.A.039 | Educaţia pentru mediu /Educaţia ecologică | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| F.06.A.040 | Cursuri opţionale (M) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 2 (2 opţiuni) |
60 | 60 | 8 | 4 | E | 4 | |
| S.06.A.041 | Cursuri opţionale (M) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 2 (2 opţiuni) |
60 | 60 | 8 | 4 | E | 4 | |
| S.06.O.042 | Practica de licenţă | 120 | 120 | E | 8 | |||
| S.06.O.043 | Examene de licenţă şi teza de licenţă | 75 | 75 | 5 | ||||
Total |
450 | 450 | 16 | 8 | 7 | 30 | ||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului