Facultatea |
Pedagogie |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 142 ) |
Denumirea specialităţii duble |
Pedagogie în învăţămîntul primar şi pedagogie preşcolară (Cod 142.03 / 142.02 ) |
Credite de studiu |
240 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Teoria şi metodologia educaţiei | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.01.O.002 | Psihologia generală | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| F.01.O.003 | Anatomia, fiziologia şi igiena copilului de vîrstă şcolară mică | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| U.01.O.004 | Cultura comunicării pedagogice | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| G.01.O.005 | Tehnologii informaţionale | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| G.01.O.006 | Limba străină (comunicativă) | 60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
| F.01.O.007 | Pedagogia preşcolară | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
Total |
450 | 450 | 14 | 12 | 4 | 7 | 30 | |
| Curs extracurricular | ||||||||
| Educaţia fizică | 30 | 30 | 2 | |||||
| Limba română pentru alolingvi | 60 | 60 | 4 | C | ||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.009 | Teoria şi metodologia instruirii | 45 | 45 | 2 | 2 | 1 | E | 3 |
| F.02.O.010 | Psihologia dezvoltării | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| F.02.O.011 | Metodologia cercetării psihopedagogice | 75 | 75 | 2 | 1 | E | 5 | |
| G.02.O.012 | Caligrafia | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| G.02.O.013 | Limba străină (comunicativă) | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
| S1.02.O.014 | Teoria şi metodologia educaţiei muzicale | 90 | 90 | 2 | 3 | 1 | E | 6 |
| S2.02.O.015 | Teoria şi metodologia educaţiei plastice şi muncii artistice în învăţămîntul preşcolar | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
Total |
450 | 450 | 12 | 13 | 5 | 7 | 30 | |
| Curs extracurricular | ||||||||
| Educaţia fizică | 30 | 30 | 2 | C | ||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.O.016 | Teoria şi metodologia educaţiei la vîrsta şcolară mică | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| U.03.O.017 | Teoria si metodologia istoriei | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| G.03.O.018 | Paxiologia limbii române | 60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
| G.03.O.019 | Praxiologia matematicii | 60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
| S1.03.O.020 | Teoria şi metodologia educaţiei plastice | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | E | 6 |
| S2.03.O.021 | Teoria şi metodologia dezvoltării limbajului şi a comunicării la preşcolari | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| S1.03.O.022 | Educaţia tehnologică (curs practic) | 30 | 30 | 2 | E | 2 | ||
Total |
450 | 450 | 9 | 17 | 4 | 7 | 30 | |
| Teză de an la Teoria şi metodologia curriculumului | ||||||||
| Practica de iniţiere „Debutul şcolar” | ||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.04.A.023 | Economia politică | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S1.04.O.024 | Teoria şi metodologia limbii şi literaturii române I | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| S1.04.O.025 | Teoria şi metodologia matematicii I | 75 | 75 | 2 | 2 | 1 | E | 5 |
| S1.04.O.026 | Teoria şi metodologia educaţiei fizice | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| S1.04.O.027 | Teoria şi metodologia educaţiei tehnologice | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| F.04.A.028 | Etica pedagogică / Etica profesională | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S2.04.O.029 | Teoria şi metodologia educaţiei pentru mediu şi cultură ecologică la preşcolari | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
Total |
450 | 450 | 15 | 10 | 5 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.05.A.032 | Politologia | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S1.05.O.033 | Teoria şi metodologia limbii şi literaturii române II | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| S1.05.O.034 | Teoria şi metodologia matematicii II | 90 | 90 | 3 | 2 | 1 | E | 6 |
| S1.05.O.035 | Teoria şi metodologia Ştiinţelor | 75 | 75 | 2 | 2 | 1 | E | 5 |
| S1.05.O.036 | Teoria şi metodologia educaţiei tehnologice | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| S2.05.O.037 | Curs opţional Pachetul 1 (2 opţiuni) |
30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| S2.05.O.038 | Teoria şi metodologia educaţiei muyicale în învăţămîntul preşcolar | 60 | 60 | 2 | 1 | 1 | E | 4 |
| S1.05.O.039 | *Practica de cîmp la Ştiinţe (din contul creditelor disciplinei S1.05.O.35) | |||||||
| Total | 450 | 450 | 16 | 10 | 5 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.06.A.040 | Filosofia | 45 | 45 | 3 | 3 | E | 3 | |
| U.06.O.041 | Teoria şi metodologia istoriei şi educaţiei moral-spirituale | 75 | 75 | 4 | 4 | 1 | E | 5 |
| U.06.A.042 | Etica pedagogică | 45 | 45 | 3 | 3 | E | 3 | |
| S1.06.A.043 | Cursuri opţionale M1 Pachetul1 (2 opţiuni) |
45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | |
| S2.06.O.044 | Cursuri opţionale Pachetul1 (2 opţiuni) |
30 | 30 | 2 | 2 | E | 2 | |
| S1.06.A.045 | Cursuri opţionale M2 Pachetul1 (2 opţiuni) |
30 | 30 | 2 | 2 | E | 2 | |
| S1,S2.06.O.046 | Practica pedagogică I | 180 | 180 | E | 10 | |||
Total |
450 | 450 | 17 | 16 | 1 | 7 | 30 | |
| Teză de curs la una din didacticile particulare în învăţămîntul primar | ||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.07.A.047 | Educaţia nonformală / Metodica lucrului educativ | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| F.07.A.048 | Psihologia pedagogică / Psihologia socială | 60 | 60 | 4 | 3 | E | 4 | |
| U.07.A.049 | Istoria culturii europene / Relaţii şi influenţe culturale în Europa | 30 | 30 | 2 | 2 | E | 2 | |
| S1.07.A.050 | Cursuri opţionale (M1) Pachetul 1 (2 opţiuni) |
45 | 45 | 3 | 2 | E | 3 | |
| S2.07.O.051 | Cursuri opţionale |
30 | 30 | 2 | 2 | E | 2 | |
| S2.07.A.052 | Cursuri opţionale (M1) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 2 (2 opţiuni) Pachetul 3 (2 opţiuni) |
90 | 90 | 6 | 5 | E | 6 | |
| S1,S2.07.O.53 | Practica pedagogică II | 150 | 150 | E | 10 | |||
| Total: | 450 | 450 | 19 | 16 | 1 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.08.A.054 | Universitatea europeană / Civilizaţia europeană | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| F.08.A.055 | Managementul şcolar / Managementul educaţional | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| S1.08.A.056 | Curs opţional (M1) Pachetul 1 (2 opţiuni) |
45 | 30 | 2 | 2 | E | 3 | |
| F.08.A.057 | Cursuri opţionale (M1) Pachetul 1 (2 opţiuni) Pachetul 2 (2 opţiuni) |
60 | 60 | 3 | 3 | E | 4 | |
| S2.08.O.058 | Curs opţional (M1) Pachetul 1 (2 opţiuni) |
30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| S2.08.A.059 | Curs opţional (M2) Pachetul 1 (2 opţiuni) |
45 | 60 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S1.08.O.060 | Practica de licenţă | 120 | 120 | E | 8 | |||
| S1,S2.08.O.061 | Examenele de licenţă şi teza de licenţă | 90 | 90 | 6 | ||||
Total |
450 | 450 | 13 | 10 | 7 | 30 | ||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului