Facultatea |
Pedagogie |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 142 ) |
Denumirea specialităţii |
Pedagogie socială (Cod 142.07 ) |
Credite de studiu |
180 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Introducere în specialitate şi pedagogie socială | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| F.01.O.002 | Fundamentele pedagogiei | 75 | 75 | 3 | 3 | E | 6 | |
| F.01.O.003 | Psihologia generală | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.01.O.004 | Comunicare pedagogică | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| G.01.O.005 | Tehnologii informaţionale | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| G.01.O.006 | Limbă engleză | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
Total |
480 | 480 | 15 | 15 | 6 | 30 | ||
| Curs extracurricular | ||||||||
| Educaţia fizică | 30 | 30 | 1 | |||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.008 | Istoria pedagogiei sociale | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S. 02.O.009 | Psihopedagogie specială | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S.02.O.010 | Educaţia permanentă | 45 | 45 | 1 | 2 | E | 3 | |
| F.02.O.011 | Teoria şi metodologia instruirii | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S.02.O.012 | Asistenţă pedagogică şi socială | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| S.02.O.013 | Psihologia vîrstelor | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| G.02.O.014 | Limbă engleză | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
Total |
480 | 480 | 15 | 16 | 7 | 30 | ||
| Curs extracurricular | ||||||||
| Educaţia fizică | 30 | 30 | 1 | C | ||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.O.016 | Metodologia intervenţiei sociale | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.03.O.017 | Victimiologia | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.03.O.018 | Cercetarea psihopedagogică | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| S.03.O.019 | Psihologia educaţiei | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S.03.O.020 | Pedagogia comportamentală | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S.03.O.021 | Conflictologia | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| S.03.A.022 / S.03.A.023 |
Educaţie pentru sănătate /Educaţie pentru toleranţă | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
Total |
450 | 450 | 15 | 15 | 7 | 30 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.O.024 | Pedagogia familiei | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| F.04.O.025 | Sociologia | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| G.04.O.026 | Bazele macro şi microeconomiei | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S. 04.O.027 | Consiliere educaţională | 75 | 75 | 3 | 3 | 1 | E | 5 |
S.04.A.028/
|
Drepturile omului şi protecţia copilului/ Copil instituţionalizat |
45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
S.04.A.030/ |
Asistenţa persoanelor abuzate/ Asistenţa deţinuţilor |
45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
S.04.A.032/ |
Educaţia nonfomală/ Educaţia informală |
30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| Practica pedagogică | 120 | 120 | 8 | |||||
Total |
450 | 450 | 15 | 14 | 1 | 7 | 30 | |
| F.04.O.024 | Teza de an la Pedagogia familiei | |||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.05.O.036 | Filosofie | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S.05.O.137 | Educaţia persoanelor de vîrsta a III-a | 60 | 60 | 2 | 3 | 1 | E | 4 |
S.05.A.138/ |
Tehnici educative de intervenţie/ Diagnosticarea personalităţii |
45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
S.05.A.140/ |
Pedagogia alternativă/ Educaţie integrată |
45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S.05.O.142 | Orientare şcolară şi profesională | 60 | 60 | 3 | 3 | E | 4 | |
| S.05.O.143 | Metode şi tehnici de comunicare | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S.05.O.144 | Economia eduaţiei | 30 | 30 | 2 | 1 | E | 2 | |
| S.05.O.145 | Practică pedagogică | 120 | 120 | 8 | ||||
Total |
450 | 450 | 15 | 15 | 1 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| S.06.O.146 | Filosofia educaţiei | 45 | 45 | 2 | 3 | E | 3 | |
| S.06.O.147 | Universitatea europeană în societatea cunoaşterii | 45 | 45 | 1 | 2 | E | 3 | |
| S.06.O.148 | Politici educaţionale | 45 | 45 | 2 | 3 | E | 3 | |
| S.06.A.149 | Managemnetul timpului liber/Educaţia de gen | 45 | 45 | 2 | 3 | E | 3 | |
S.06.A.150/
|
Sociologia educaţiei/ Managemnetul clasei de elevi |
45 | 45 | 2 | 3 | E | 3 | |
| S.06.O.152 | Pedagogie comparată | 45 | 45 | 2 | 3 | E | 3 | |
| S.06.A.153 | Asistenţă psihopedagogică a persoanelor abuzate/ Managementul proiectelor educaţionale |
45 | 45 | 2 | 3 | E | 3 | |
| Examen de licenţă | 5 | |||||||
| Practica licenţă | 120 | 120 | 5 | |||||
Total |
420 | 420 | 13 | 20 | 7 | 30 | ||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului