Facultatea
Istorie şi Etnopedagogie
Domeniul general
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 )
Domeniul de formare profesională
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 )
Denumirea specialităţii duble
Istorie şi geografie (Cod 141.10/141.09.07 )
Credite de studiu
240
Forma de organizare a învăţământului
Zi

Anul I, semestrul I

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.01.O. 001 Arheologie şi ştiinţe istorice auxiliare 60 60 2 2   E 4
F.01.O. 002 Geografie generală 60 30 2 2   E 3
F.01.O. 003 Teoria instruirii 45 45 2 1   E 3
G.01.O. 004 Tehnologii informaţionale 60 60   4   E 4
S.01.O.105 Istoria antică universală (partea I) 90 60 3 3   E 5
S.01.O.106 Istoria antică a românilor (partea I) 60 30 2 2   E 3
S.01.O. 207 Topografie şi Cartografie 75 75 3 2   E 5
 
Total
450 360 14 16   7 27
  Curs extracurricular              
  Educaţia fizică 30 30   2      
  Limba română (grupa rusă) 30 30   2      

Anul I, semestrul II

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.02.O. 008 Psihologia generală 45 45 2 1   E 3
F.02.O. 009 Geologie 60 30 2 2   E 3
G.02.O. 010 Limbi moderne 90 90   6   E 6
S.02.O. 111 Istoria antică universală (partea a II-a) 75 45 3 2   E 4
S.02.O. 112 Istoria antică a românilor (partea a II-a) 75 45 3 2   E 4
S.02.O. 213 Meteorologia şi climatologia 60 60 2 2   E 4
S.02.O. 214 Hidrologia 60 30 2 2   E 4
 
Total
465 345 14 17   - 27
  Curs extracurricular              
  Educaţia fizică 30 30   2   C  
  Limba română (grupa rusă) 30 30   2   C  

Anul II, semestrul III

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.03.A. 015 Psihologia vârstelor şi educaţională /
Psihologia socială
75 75 3 2   E 5
F.03.A. 016 Teoria instruirii şi curriculumului şcolar /
Pedagogia comparată
75 75 3 2   E 5
U.03.O. 017 Ştiinţe economice 45 45 1 2   E 3
S.03.O. 118 Istoria universală (med. şi mod. timp.) (part. I) 120 60 4 4   E 6
S.03.O. 119 Istoria românilor (part. I) 75 45 3 2   E 4
S.03.A. 120 Geomorfologie 60 30 2 2   E 3
S.02.O. 221 Cursuri opționale (la libera alegere) 60 30 2 2   E 3
 
Total
510 360 18 16   7 29

Anul II, semestrul IV

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.04.O. 022 Didactica istoriei şi geografiei 135 105 4 5   E 8
F.04.O. 023 Teoria şi metodica cercetărilor ştiinţifice 30 30 1 1   E 2
U.04.O. 024 Ştiinţe politice 45 45 2 1   E 3
S.04.O. 125 Istoria universală (med. şi mod. timp.) (part. II) 105 45 3 4   E 5
S.04.O. 126 Istoria medie a românilor (patrea a II-a) 75 45 3 2   E 4
S.04.A. 127 Cursuri opționale (la libera alegere). 75 45 3 2   E 4
S.04.A. 228 Geografia Republicii Moldova 45 45 2 1   E 3
  Practica de iniţiere 30 30         2
 
Total
540 390 15 13   7 31

Anul III, semestrul V

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.05.O. 029 Metodologia educaţiei 60 60 2 2   E 4
U.05.A.030 Ştiinţe filosofice/Istoria filosofiei 45 45 2 1   E 3
U.05.O.031 Tehnologii educaţionale 45 45 1 2   E 3
S.05.O. 132 Istoria modernă universală (partea I) 150 90 5 5   E 8
S.05.O. 133 Istoria modernă a românilor (partea I) 90 30 3 3   E 4
S.05.O. 234 Geografia ramurilor economiei mondiale 60 30 2 2   E 3
S.05.A. 135 Cursuri opționale (la libera alegere). 30 30 1 1   E 2
 
Total
480 330 16 16   7 27

Anul III, semestrul VI

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
U.06.O.036 Geografia fizică regională (Partea I) 60 30 2 3   E 3
U.06.A.037 Probleme ale culturii universale/
Universitatea europeană
45 45 2 2   E 3
S.06.O. 138 Istoria modernă universală (partea a II-a) 90 60 4 3   E 5
S.06.O. 139 Istoria modernă a românilor (partea a II-a) 60 30 2 2   E 3
S.06.O. 240 Landşaftologie 45 45 2 2   E 3
S.06.O. 241 Geografia populaţiei 45 45 2 2   E 3
S.06.O. 242 Cursuri opționale (la libera alegere). 45 45 2 2   E 3
  Practica pedagogică 180 180         8
 
Total
570 480 17 16   7 31

Anul IV, semestrul VII

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.07.O. 043 Psihologia pedagogică specială 30 30 2 1   E 2
S.07.O. 044 Geografie fizică regională (partea a II-a) 45 45 3 2   E 3
S.07.O. 045 Istoriografia 90 30 4 4   E 4
S.07.A. 146 Istoria contemporană Universală (per. interbelică) 90 30 4 4   E 4
S.07.O. 147 Istoria contemporană a Românilor (per. interbelică) 45 45 3 2   E 3
S.07.A. 148 Cursuri opționale (la libera alegere). 30 30 2 1   E 2
S.07.O. 249 Geografia umană regională (partea I) 45 45 3 2   E 3
  Practica pedagogică 210 210         12
 
Total
585 465 21 16   7 33

Anul IV, semestrul VIII

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
U.08.O.050 Etica profesională 30 30 2 1   E 2
S.08.O. 151 Istoria contemporană universală (per. postbelică) 100 50 4 5   E 5
S.08.O. 152 Istoria contemporană a românilor (per. postbelică) 60 30 3 2   E 3
S.08.A.153 Cursuri opționale (la libera alegere). 60 30 3 2   E 3
S.08.O. 254 Geografie umană regională (partea a II-a ) 45 45 2 2   E 3
S.08.O. 255 Protecţia mediului 45 45 2 2   E 3
S.08.A. 256 Organizarea spaţiului geografic / Geografia politică 30 30 2 2   E 2
  Practica de licenţă   240         8
  Examene de licenţă             6
 
Total
370 500 18 16   7 35

www.upsc.md | ar Descarcă ultima versiune AdobeReader *

* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului