Facultatea |
Istorie şi Etnopedagogie |
Domeniul general |
Ştiinţe umanistice (Cod 22 ) |
Domeniul de formare profesională |
Istorie (Cod 224 ) |
Denumirea specialităţii |
Etnologie (Cod 224.4 ) |
Credite de studiu |
180 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Introducere în etnologie | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | |
| F.01.O.002 | Pedagogie | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.02.O.003 | Psihologie | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| G.01.O.004 | Tehnologii Informaţionale | 60 | 60 | 4 | E | 4 | ||
| S.01.O.005 | Sărbători calendaristice ale românilor | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| S.01.O.006 | Istoria antică universală | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| S.01.O.007 | 75 | 75 | 2 | 3 | E | 5 | ||
Total |
450 | 450 | 14 | 16 | 7 | 30 | ||
| Curs extracurricular | ||||||||
| G.01.O.008 | Educaţia fizică 1 | 30 | 30 | 2 | C | |||
| G.01.O.009 | Limba română (gr.rusă) 1 | 30 | 30 | 2 | C | |||
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| F.01.L.010 | Geografia istorică | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| G.01.L.011 | Securitatea muncii | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.012 | Mitologia | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| F.02.O.013 | Istoria antică a românilor | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| G.02.O.014 | Limbi moderne | 105 | 105 | 7 | E | 7 | ||
| S.02.O.015 | Metodica muncii educative | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S.02.O.016 | Sărbătorile de familie ale românilor | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| S.02.O.017 | Muzeologie | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.02.O.018 | 60 | 60 | 2 | 2 | E | 4 | ||
Total |
450 | 450 | 13 | 17 | 7 | 30 | ||
| Curs extracurricular | ||||||||
| G.02.O.019 | Educaţia fizică 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | E | ||
| G.02.O.020 | Limba română (gr.rusă) 2 | 30 | 30 | 2 | E | |||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| S.03.O.021 | Metode şi tehnici de cercetare în etnologie | 45 | 45 | 2 | 1 | E | 3 | |
| F.03.O.022 | Istoria medievală universală | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| F.03.O.023 | Istoria medievală a românilor | 75 | 75 | 3 | 2 | E | 5 | |
| U.03.O.024 | Ştiinţe economice | 45 | 45 | 1 | 2 | E | 3 | |
| S.03.O.025 | Etnologia popoarelor Europei | 90 | 90 | 3 | 3 | E | 6 | |
| S.03.O.026 | Cultura materială şi spirituală a minorit.naţ. RM | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.03.A.027 | Etnopsihologie | 45 | 45 | 1 | 2 | E | 3 | |
| S.03.A.028 | Sărbători calendaristice şi familiale ale popoarelor Europei |
|||||||
| Practica de iniţiere | 30 | 30 | 2 | |||||
Total |
450 | 450 | 14 | 14 | 7 | 30 | ||
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| S.03.L.029 | Familia şi femeia în Evul Mediu | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.03.L.030 | Relaţiile economice ale Republicii Moldova | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.O.031 | Etnologia românilor | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| U.04.O.032 | Etica profesională | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| U.04.O.033 | Ştiinţe politice | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S.04.O.034 | Antropologie culturală | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S.04.A.035 | Istoria culturii universale | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S.04.A.036 | Istoria civilizaţiilor | |||||||
| S.04.O.037 | Istoria modernă universală | 75 | 75 | 4 | 3 | E | 5 | |
| S.04.O.038 | Istoria modernă a Românilor | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| Practica muzeistică | 120 | 120 | 8 | |||||
Total |
450 | 450 | 15 | 14 | 7 | 30 | ||
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| G.04.L.039 | Educaţia pentru sănătate | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.04.L.040 | Istoria diplomaţiei medievale | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.04.L.041 | Formarea elitelor politice în sud-estul Europei | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| U.05.A.042 | Ştiinţe filosofice | 66 | 54 | 3 | 3 | E | 4 | |
| U.05.A.043 | Istoria filosofiei | |||||||
| U.05.O.044 | Istoria contemporană universală | 88 | 62 | 4 | 4 | E | 5 | |
| U.05.O.045 | Cultura populară romănească în context european | 60 | 30 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S.05.O.046 | Etnopedagogia | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| S.05.O.047 | Istoria culturii naţionale | 55 | 65 | 2 | 3 | E | 4 | |
| M.05.A.048 | Etnomuzicologie | 45 | 45 | 2 | 2 | E | 3 | |
| M.05.A.049 | Etnologie şi turism | |||||||
| Practica etnofolclorică | 120 | 120 | 8 | |||||
Total |
479 | 421 | 15 | 16 | 6 | 30 | ||
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| S.05.L.050 | Regimuri totalitare în secolul XX | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.05.L.051 | Impactul Islamului asupra relaţiilor internaţionale | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.052 | Istoria gândirii etnologice | 40 | 20 | 2 | 2 | E | 2 | |
| M.06.A.053 | Mentalul popular şi formele de artă | 40 | 20 | 2 | 2 | E | 2 | |
| M.06.A.054 | Metodologia cercetării istoriei localităţilor | |||||||
| M.06.A. 055 | Discipline de specializare | 40 | 20 | 2 | 2 | E | 2 | |
| M.06.A. 056 | ||||||||
| M.06.A. 057 | Discipline de specializare | 66 | 54 | 3 | 3 | E | 4 | |
| M.06.A. 058 | ||||||||
| M.06.O.059 | Istoriografia | 66 | 54 | 3 | 3 | E | 4 | |
| M.06.O.060 | Istoria contemporană a românilor | 55 | 35 | 3 | 2 | E | 3 | |
| Practica de licenţă | 120 | 120 | 8 | |||||
| Examene de licenţă | 5 | |||||||
Total |
427 | 323 | 15 | 14 | 6 | 30 | ||
| Discipline la libera alegere | ||||||||
| S.06.L.061 | Holocaustul în Basarabia | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| S.06.L.062 | Problema palestiniană | 30 | 30 | 1 | 1 | E | 2 | |
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului