Facultatea |
Arte Plastice şi Design |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 ) |
Denumirea specialităţii |
Pictura |
Denumirea specialităţii duble |
|
Credite de studiu |
240 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Istoria artelor 1 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.01.O.002 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 1 | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 2 |
| G.01.O.003 | Tehnologii informaţionale 1 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| G.01.O.004 | Limbi moderne 1 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.01.O.105 | Desenul 1 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 3 |
| S.01.O1.06 | Pictura | 120 | 120 | 2 | 4 | - | E | 6 |
| S.01.O.107 | Compoziţia | 90 | 90 | 2 | 4 | - | E | 6 |
Total |
450 | 450 | 10 | 19 | 1 | 7 | 30 | |
| G.01.O.008 | Educaţia fizică | 30 | 30 | - | 2 | - | 0 | |
| U.01 L.009 | Istoria şi arta scrisului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| G.01 L.010 | Limba română (al.) | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| G.01 L.011 | Protecţia civilă şi protecţia muncii | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| G.01 L.012 | Educaţia pentru sănătate | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.013 | Istoria artelor 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.014 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 2 | 75 | 75 | 2 | 3 | - | E | 4 |
| G.02.O.015 | Tehnologii informaţionale 2 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| G.02.O.016 | Limbi moderne 2 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O.117 | Desenul 2 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.02.O.118 | Pictura | 120 | 120 | 2 | 6 | - | E | 8 |
| S.02.O.119 | Copoziţia | 90 | 90 | 2 | 4 | - | E | 5 |
Total |
480 | 480 | 9 | 22 | 1 | 8 | 30 | |
| G.02. O. 024 | Educaţia fizică 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | C | 0 |
| U.02 L.025 | Educaţia moral-spirituală | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.026 | Fiziologia vârstelor | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.027 | Logica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.O.028 | Istoria artelor 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| S.03.O.129 | Desenul 3 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 5 |
| S.03.O.130 | Pictura 3 | 180 | 180 | 2 | 10 | - | E | 8 |
| S.03.O.131 | Compoziţia | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.03. O.132 | Grafica asistată de computer 1 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| S.03.A.132 | Practicum la pictură | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.03.A.133 | Istoria şi arta scrisului | |||||||
| S.03.A.134 | Bazele artelor decorative şi proiectarea artistică | |||||||
| S.03.A.135 | Practicum la desen şi grafică | |||||||
| S.03.A136 | Grafica asistată de computer | |||||||
| S.03.A137 | Materiale şi tehnica picturii | |||||||
Total |
510 | 510 | 8 | 25 | 1 | 8 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.O.042 | Istoria artelor 4 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| U.04.O.043 | Psihologia creativităţii | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| U.04.O.044 | Ştiinţe economice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.04.O.145 | Desenul 4 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 4 |
| S.04.O.146 | Pictura | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.04.O.147 | Compoziţia 4 | 150 | 150 | 2 | 8 | - | E | 7 |
| S.04.O.148 | Grafica asistată de computer 2 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| S.04A.149 | Practicum la desen şi pictură | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.04A.150 | Tehnici şi tehnologii moderne în pictură 1 | |||||||
| S.04A.152 | Sculptura | |||||||
| S.04A.153 | Arta modernă | |||||||
| S.04A.154 | Compoziţia spaţial- volumetrică |
|||||||
| S.04A.154 | Design textil | |||||||
Total |
510 | 510 | 10 | 23 | 1 | 10 | 30 | |
| U.04 L.053 | Istoria culturii naţionale şi universale | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.05.O.062 | Istoria artelor 5 | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| U.05.O.061 | Etica profesională | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05..O.063 | Psihologia formei şi culorii 1 | 30 | 30 | 2 | - | E | 2 | |
| U.05.O.064 | Ştiinţe politice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.05.O.165 | Desenul 5 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.05.O.166 | Pictura 5 | 210 | 210 | 2 | 12 | - | E | 7 |
| S.05.O.167 | Compoziţia 5 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.05. O.168 | Scenografia | 30 | 30 | 2 | - | 2 | E | 2 |
| S.05A.169 | Design grafic | |||||||
| S.05A.170 | Tehnici şi tehnologii moderne în pictură 2 | |||||||
| S.05A.171 | Grafica de carte | |||||||
| S.05A.172 | Practicum la desen şi grafică | |||||||
| S.05A.173 | Arta foto 1 |
|||||||
Total |
540 | 540 | 10 | 26 | 10 | 30 | ||
| S.05.L.174 | Fotografia artistică | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.075 | Istoria artelor 6 | 66 | 66 | 4 | 2 | - | E | 4 |
| U.06-O.076 | Psihologia formei şi culorii 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.06.O.077 | Ştiinţe filosofice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.06.O.178 | Desenul 6 | 33 | 33 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.179 | Pictura 6 | 176 | 176 | 4 | 12 | - | E | 10 |
| S.06.O.180 | Compoziţia 6 | 45 | 45 | 1 | 3 | - | E | 3 |
| S.06. O.181 | Arta foto 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.06A.182 | Practicum la pictură 2 | |||||||
| S.06A.183 | Curente şi sinteze în arta modernă | |||||||
| S.06A.184 | Iconografia 1 | |||||||
| S.06A.185 | Design grafic | |||||||
| S.06A.186 | Design textil 2 | |||||||
Total |
485 | 485 | 12 | 24 | - | 9 | 30 | |
| U.06 L.087 | Etica şi estetica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.07.O.088 | Istoria artelor 7 | 48 | 48 | 3 | 1 | - | E | 3 |
| S.07.O.189 | Desenul 7 | 75 | 75 | 1 | 5 | - | E | 5 |
| S.07.O.190 | Pictura 7 | 195 | 195 | 2 | 14 | - | E | 13 |
| S.07.O.191 | Compoziţia 7 | 48 | 48 | - | 4 | - | E | 3 |
| S.07. O. 192 | Curente şi sinteze în pictura de şevalet | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.07A.193 | Practicum la pictură 2 | |||||||
| S.07A.194 | Iconografia 2 | |||||||
| S.07A.195 | Arta foto 2 | |||||||
| S.07A.196 | Arta modernă 2 | |||||||
| S.07A.197 | Practicum la pictura de şevalet 2 | |||||||
Total |
456 | 456 | 3 | 30 | 7 | 30 | ||
| U.07 L.098 | Bazele managementului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.08.O.080 | Istoria artelor 8 | 54 | 54 | 4 | 2 | - | E | 2 |
| S.08.O.181 | Desenul 8 | 54 | 54 | - | 6 | - | E | 3 |
| S.08.O.182 | Pictura | 144 | 144 | 2 | 14 | - | E | 5 |
| S.08.O.183 | Compoziţia | 36 | 36 | 1 | 3 | - | E | 2 |
| S.08. O. 184 | Ornamentica | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.08A.185 | Tapiseria artistică | |||||||
| S.08A.186 | Proiectarea şi confecţionarea mobilei | |||||||
| S.08A.187 | Imprimeu (batic) | |||||||
| Practica de licenţă | 180 | 180 | 8 | |||||
| Examene şi teza de licenţă | 6 | |||||||
Total |
540 | 540 | 8 | 28 | 6 | 30 | ||
Total pe anii de studii |
3959 | 3959 | 64 | 240 | ||||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului