Facultatea |
Arte Plastice şi Design |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 ) |
Denumirea specialităţii |
Grafica |
Denumirea specialităţii duble |
|
Credite de studiu |
240 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Istoria artelor 1 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.01.O.002 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 1 | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 2 |
| G.01.O.003 | Tehnologii informaţionale 1 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| G.01.O.004 | Limbi moderne 1 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.01.O.105 | Desenul 1 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 3 |
| S.01.O1.06 | Pictura | 90 | 90 | 1 | 5 | - | E | 6 |
| S.01.O.107 | Grafica | 135 | 135 | 2 | 7 | - | E | 7 |
Total |
480 | 480 | 9 | 22 | 1 | 7 | 30 | |
| G.01.O.008 | Educaţia fizică | 30 | 30 | - | 2 | - | 0 | |
| U.01 L.009 | Istoria şi arta scrisului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| G.01 L.010 | Limba română (al.) | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| G.01 L.011 | Protecţia civilă şi protecţia muncii | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| G.01 L.012 | Educaţia pentru sănătate | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.013 | Istoria artelor 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.014 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 2 | 75 | 75 | 2 | 3 | - | E | 4 |
| G.02.O.015 | Tehnologii informaţionale 2 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| G.02.O.016 | Limbi moderne 2 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O.117 | Desenul 2 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.02.O.118 | Pictura | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O.119 | Grafica | 150 | 150 | 2 | 8 | - | E | 8 |
Total |
480 | 480 | 9 | 22 | 1 | 8 | 30 | |
| G.02. O. 024 | Educaţia fizică 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | C | 0 |
| U.02 L.025 | Educaţia moral-spirituală | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.026 | Fiziologia vârstelor | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.027 | Logica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.O.026 | Istoria artelor 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.03.O.027 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 3 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.03.O.128 | Desenul 3 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 5 |
| S.03.O.129 | Pictura 3 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.03.O.130 | Grafica | 180 | 180 | 4 | 8 | - | E | 8 |
| S.03. O.131 | Design grafic | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.03.A.132 | Practicum la pictură | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.03.A.133 | Practicum la desen şi grafică | |||||||
| S.03.A.134 | Arta decorativă şi proiectarea artistică | |||||||
| S.03.A.135 | Grafica asistată de computer | |||||||
| S.03.A136 | Arta modernă | |||||||
Total |
510 | 510 | 7 | 27 | 8 | 30 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.O.040 | Istoria artelor 4 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.04. O.041 | Geometria descriptivă şi Desen tehnic 4 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.04.O.042 | Psihologia creativităţii | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| U.04.O.043 | Ştiinţe economice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.04.O.144 | Desenul 4 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 4 |
| S.04.O.145 | Pictura | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.04.O.146 | Grafica | 150 | 150 | 2 | 8 | - | E | 7 |
| S.04.O.147 | Compoz. spazial-volumetrică | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.04A.148 | Materiale şi tehnica picturii | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.04A.149 | Tehnici şi tehnologii moderne în grafică | |||||||
| S.04A.150 | Design grafic 2 | |||||||
| S.04A.151 | Grafica de carte | |||||||
| S.04A.152 | Arta foto 1 |
|||||||
Total |
510 | 510 | 8 | 26 | 10 | 30 | ||
| U.04 L.053 | Istoria culturii naţionale şi universale | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.05.O.059 | Istoria artelor 5 | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| U.05.O.060 | Etica profesională | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05..O.061 | Psihologia formei şi culorii 1 | 30 | 30 | 2 | - | E | 2 | |
| U.05.O.062 | Ştiinţe politice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.05.O.163 | Desenul 5 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.05.O.164 | Pictura 5 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.05.O.165 | Grafica | 135 | 135 | 2 | 7 | - | E | 4 |
| S.05. O.166 | Curente şi sinteze în arta modernă | 120 | 120 | 2 | 6 | - | E | 4 |
| S.05A.167 | Practicum la pictura de şevalet | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.05A.168 | Practicum la pictură 2 | |||||||
| S.05A.169 | Practicum la compoziţie | |||||||
| S.05A.170 | Arta modernă 2 | |||||||
| S.05A.171 | Pictura religioasă |
|||||||
Total |
540 | 540 | 10 | 26 | 10 | 30 | ||
| S.05.L.172 | Fotografia artistică | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.073 | Istoria artelor 6 | 66 | 66 | 4 | 2 | - | E | 4 |
| U.06-O.074 | Psihologia formei şi culorii 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.06.O.075 | Ştiinţe filosofice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.06.O.176 | Desenul 6 | 66 | 66 | - | 6 | - | E | 4 |
| S.06.O.177 | Pictura 6 | 44 | 44 | - | 4 | - | E | 3 |
| S.06.O.178 | Grafica | 121 | 121 | 2 | 9 | - | E | 8 |
| S.06. O.179 | Patch,work | 99 | 99 | 3 | 6 | - | E | 6 |
| S.06A.180 | Arta foto 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.06A.181 | Ceramica artistică | |||||||
| S.06A.182 | Grafica de carte 2 | |||||||
| S.06A.183 | Prelucrarea artistică a metalului | |||||||
| S.06A.184 | Grafica asistată la calculator 2 | |||||||
Total |
462 | 462 | 9 | 27 | - | 9 | 30 | |
| U.06 L.085 | Etica şi estetica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.07.O.086 | Istoria artelor 7 | 48 | 48 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.07.O.187 | Desenul 7 | 36 | 36 | 1 | 2 | - | E | 2 |
| S.07.O.189 | Pictura 7 | 36 | 36 | 1 | 2 | - | E | 2 |
| S.07.O.190 | Grafica | 120 | 120 | 3 | 7 | - | E | 8 |
| S.07. O. 191 | Arta foto 3 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.07A.192 | Design grafic | |||||||
| S.07A.193 | Atelierul maistrului | |||||||
| S.07A.194 | Design textil | |||||||
| S.07A.195 | Materiale şi tehnica gravurii 1 | |||||||
| S.07A.196 | Tehnici, tehnologii şi materiale grafice | |||||||
Total |
498 | 498 | 11 | 25 | 8 | 30 | ||
| U.07 L.097 | Bazele managementului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.08.O.098 | Istoria artelor 8 | 54 | 54 | 4 | 2 | - | E | 2 |
| S.08.O.199 | Desenul 8 | 30 | 30 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.08.O.200 | Pictura | 30 | 30 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.08.O.201 | Grafica | 90 | 90 | 2 | 8 | - | E | 3 |
| S.08. O. 202 | Tehnici, tehnologii şi materiale grafice 2 | 90 | 90 | 4 | 6 | - | E | 3 |
| S.08A.203 | Iconografia | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.08A.204 | Design textil 2 | |||||||
| S.08A.205 | Curente şi sinteze în arta modernă | |||||||
| Practica de licenţă | 180 | 180 | 8 | |||||
| Examene şi teza de licenţă | 6 | |||||||
Total |
540 | 540 | 8 | 28 | 7 | 30 | ||
Total pe anii de studii |
3981 | 3891 | 65 | 240 | ||||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului