Facultatea |
Arte Plastice şi Design |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 ) |
Denumirea specialităţii |
Design Vestimentar |
Denumirea specialităţii duble |
|
Credite de studiu |
240 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Istoria artelor 1 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.01.O.002 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 1 | 75 | 75 | 2 | 3 | - | E | 5 |
| G.01.O.003 | Tehnologii informaţionale 1 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| G.01.O.004 | Limbi moderne 1 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.01.O.105 | Desenul 1 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 3 |
| S.01.O1.06 | Pictura şi compoziţia 1 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 5 |
| S.01.O.107 | Proiectarea artistică 1 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.01.O.108 | Proiectarea tehnică şi tehnologii de specialitate 1 |
90 | 90 | 2 | 4 | - | E | 6 |
Total |
480 | 480 | 10 | 21 | 1 | 8 | 30 | |
| G.01.O.009 | Educaţia fizică | 30 | 30 | - | 2 | - | 0 | |
| U.01 L.010 | Istoria şi arta scrisului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| G.01 L.011 | Limba română (al.) | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| G.01 L.012 | Protecţia civilă şi protecţia muncii | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| G.01 L.013 | Educaţia pentru sănătate | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.016 | Istoria artelor 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.017 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 2 | 75 | 75 | 2 | 3 | - | E | 4 |
| G.02.O.018 | Tehnologii informaţionale 2 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| G.02.O.019 | Limbi moderne 2 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O.120 | Desenul 2 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.02.O.121 | Pictura şi compoziţia 2 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O.122 | Proiectarea artistică 2 | 75 | 75 | 2 | 3 | - | E | 5 |
| S.02. O.123 | Proiectarea tehnică şi tehnologia de specialitate 2 |
75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 5 |
Total |
480 | 480 | 9 | 22 | 1 | 8 | 30 | |
| G.02. O. 024 | Educaţia fizică 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | C | 0 |
| U.02 L.025 | Educaţia moral-spirituală | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.026 | Fiziologia vârstelor | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.027 | Logica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.O.030 | Istoria artelor 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.03.O.031 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 3 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.03.O.132 | Desenul 3 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 5 |
| S.03.O.133 | Pictura şi compoziţia 3 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.03.O.134 | Proiectarea artistică 3 | 180 | 180 | 4 | 8 | - | E | 8 |
| S.03. O.135 | Proiectarea tehnică şi tehnologia de specialitate 3 | 180 | 180 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.03.A.136 | Ornamentica | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.03.A.137 | Imprimeu (batic) – obiect textil | |||||||
| S.03.A.138 | Giuvaiergia în vestimentaţie | |||||||
| S.03.A.139 | Tricotarea | |||||||
| S.03.A140 | Grafica asistată de computer | |||||||
| S.03.A.141 | Croşetarea |
|||||||
Total |
510 | 510 | 7 | 27 | 9 | 30 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.O.045 | Istoria artelor 4 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| U.04.O.046 | Psihologia creativităţii | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| U.04.O.047 | Ştiinţe economice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.04.O.148 | Desenul 4 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.04.O.149 | Pictura şi compoziţia 4 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.04.O.150 | Proiectarea artistică 4 | 150 | 150 | 2 | 8 | - | E | 5 |
| S.04.O.151 | Proiectarea tehnică şi tehnologia de specialitate 4 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.04A.152 | Patch-work | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.04A.153 | Tapiseria artistică | |||||||
| S.04A.154 | Prelucrarea artistică a pielii | |||||||
| S.04A.155 | Design textil | |||||||
| S.04A.156 | Broderia artistică |
|||||||
| S.04A.157 | Practicum la desen şi pictură | |||||||
Total |
525 | 525 | 9 | 26 | 10 | 30 | ||
| U.04 L.058 | Istoria culturii naţionale şi universale | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.05.O.064 | Istoria artelor 5 | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| U.05.O.065 | Etica profesională | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05..O.066 | Psihologia formei şi culorii 1 | 30 | 30 | 2 | - | E | 2 | |
| U.05.O.067 | Ştiinţe politice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.05.O.168 | Desenul 5 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.05.O.169 | Pictura şi compoziţia 5 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.05.O.170 | Proiectarea artistică 5 | 135 | 135 | 2 | 7 | - | E | 4 |
| S.05. O.171 | Proiectarea tehnică şi tehnologia de specialitate 5 | 120 | 120 | 2 | 6 | - | E | 4 |
| S.05A.172 | Imprimeu (batik)2 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.05A.173 | Design textil 2 | |||||||
| S.05A.174 | Tapiseria artistică | |||||||
| S.05A.175 | Prelucrarea artistică a pielii 2 | |||||||
| S.05A.176 | Tehnici şi tehnologii creative în vestimentaţie |
|||||||
| S.05A.177 | Tehnici şi tehnologii de specialitate | |||||||
Total |
540 | 540 | 11 | 25 | 10 | 30 | ||
| S.05.L.178 | Fotografia artistică | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.068 | Istoria artelor 6 | 66 | 66 | 4 | 2 | - | E | 4 |
| U.06-O.069 | Psihologia formei şi culorii 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.06.O.070 | Ştiinţe filosofice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.06.O.171 | Desenul 6 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.172 | Pictura şi compoziţia 6 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.06.O.173 | Proiectarea artistică 6 | 88 | 88 | 2 | 6 | - | E | 5 |
| S.06. O.174 | Proiectarea tehnică şi tehnologia de specialitate 6 | 99 | 99 | 3 | 6 | - | E | 6 |
| S.06A.175 | Tehnici şi tehnologii de specialitate 2 | |||||||
| S.06A.176 | Prelucrarea artistică a pielii 3 | |||||||
| S.06A.177 | Ceramica artistică | |||||||
| S.06A.178 | Costum de scenă şi scenografia | |||||||
| S.06A.179 | Prelucrarea artistică a lemnului | |||||||
| S.06A.180 | Metodologia transpunerii în material | |||||||
Total |
508 | 508 | 12 | 24 | - | 10 | 30 | |
| U.06 L.081 | Etica şi estetica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.07.O.082 | Istoria artelor 7 | 48 | 48 | 2 | 2 | - | E | 3 |
| S.07.O.183 | Desenul 7 | 36 | 36 | 1 | 2 | - | E | 2 |
| S.07.O.184 | Pictura şi compoziţia 7 | 36 | 36 | 1 | 2 | - | E | 2 |
| S.07.O.185 | Proiectarea artistică 7 | 120 | 120 | 3 | 7 | - | E | 8 |
| S.07. O. 186 | Proiectarea tehnică şi tehnologia de specialitate 7 | 168 | 168 | 4 | 10 | - | E | 9 |
| S.07A.187 | Metodologia transpunerii în material 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.07A.188 | Compoziţia spaţial-volumetrică | |||||||
| S.07A.189 | Costum de scenă şi scenografia 2 | |||||||
| S.07A.190 | Practicum la desen tehnic | |||||||
| S.07A.191 | Practicum la desen şi pictură de specialitate | |||||||
| S.07A.192 | Tehnologia ceramicii artistice |
|||||||
Total |
498 | 498 | 11 | 25 | 8 | 30 | ||
| U.07 L.093 | Bazele managementului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.08.O.094 | Istoria artelor 8 | 54 | 54 | 4 | 2 | - | E | 2 |
| S.08.O.195 | Desenul 8 | 30 | 30 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.08.O.196 | Pictura şi compoziţia 8 | 30 | 30 | - | 3 | - | E | 2 |
| S.08.O.197 | Proiectarea artistică 8 | 90 | 90 | 2 | 8 | - | E | 3 |
| S.08. O. 198 | Proiectarea tehnică şi tehnologia de specialitate 8 | 90 | 90 | 4 | 6 | - | E | 3 |
| S.08A.199 | Proiectarea asistată la calculator | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.08A.200 | Practicum la desen tehnic | |||||||
| S.08A.201 | Tendinţe contemporane în proiectarea artistică a costumului | |||||||
| S.08A.202 | Design textil 2 | |||||||
| Practica de licenţă | 180 | 180 | 8 | |||||
| Examene şi teza de licenţă | 6 | |||||||
Total |
564 | 564 | 10 | 26 | 7 | 30 | ||
Total pe anii de studii |
4105 | 4105 | 70 | 240 | ||||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului