Facultatea |
Arte Plastice şi Design |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 ) |
Denumirea specialităţii |
Arte decorative (Specializarea - Prelucrarea artistică a materialelor) |
Credite de studiu |
90 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Curente şi sinteze în arta modernă şi contemporană | 100 | 200 | 8 | E | 10 | ||
| F.01.O.002 | Teoria şi practica picturii | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| F.01.O.003 | Teoria şi practica desenului | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| F.01.O.004 | Structuri şi principii compoziţionale | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| F.01.O.005 | Metodologia cercetării | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
Total |
300 | 600 | 30 | |||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| S.02.O.007 | Performanţe textile | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.O.008 | Aplicarea imprimeului în design/lemn | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.O.009 | Pictura şi compoziţia de specialitate | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.O.010 | Grafica de computer | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.O.011 | Tehnici şi tehnologii moderne în ceramică | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.O.012 | Arta metalului | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.O.013 | Arta lemnului | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.O.014 | Tehnici moderne în pictura pe sticlă | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
Total |
||||||||
| Discipline la liberă alegere | ||||||||
| S.02.L.011 | Managmentul în artă | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.L.012 | Filozofia artei | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
| S.02.L.013 | Arta meraconiei | 50 | 100 | 4 | E | 5 | ||
Total |
150 | 300 | 8 | 4 | 15 | |||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| Teza de masterat | 200 | 400 | 20 | |||||
| Practica de specialitate | 100 | 200 | 10 | |||||
Total |
300 | 600 | 30 | |||||