Facultatea
Arte Plastice şi Design
Domeniul general
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 )
Domeniul de formare profesională
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 )
Denumirea specialităţii
Arte Plastice
Denumirea specialităţii duble
 
Credite de studiu
240
Forma de organizare a învăţământului
Zi

Anul I, semestrul I

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.01.O.001 Psihologia 1 30 30 1 1 - E 2
F.01.O.002 Pedagogia 1 30 30 1 1 - E 2
F.01.O.003 Istoria artelor 1 30 30 2 - - E 2
F.01.O.004 Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 1 75 75 2 3 - E 4
G.01.O.005 Tehnologii informaţionale 1 30 30 1 - 1 E 2
G.01.O.006 Limbi moderne 1 45 45 - 3 - E 3
S.01.O.107 Desenul 1 75 75 1 4 - E 4
S.01.O.108 Pictura şi compoziţia 1 90 90 2 4 - E 5
S.01.O.109 Proiectarea şi machetarea 1 120 120 1 7 - E 6
G.01. O. 010 Educaţia fizică 1 30 30 - 2 -   0
U.01 L.011 Istoria şi arta scrisului 30 30 1 1 - E 2
G.01 L.012 Limba română (al.) 30 30 - 2 - E 2
G.01 L.013 Protecţia civilă şi protecţia muncii 30 30 2 - - E 2
G.01 L.014 Educaţia pentru sănătate 30 30 2 - - E 2
 
Total
525 525 11 23 1 9 30

Anul I, semestrul II

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.02.O.015 Psihologia 2 30 30 1 1 - E 2
F.02.O.016 Pedagogia 2 30 30 1 1 - E 2
F.02.O.017 Istoria artelor 2 30 30 1 1 - E 2
F.02.O.018 Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 2 105 105 2 5 - E 5
G.02.O.019 Tehnologii informaţionale 2 30 30 1 - 1 E 2
G.02.O.020 Limbi moderne    2 60 60 - 4 - E 4
S.02.O.121 Desenul 2 60 60 1 3 - E 4
S.02.O.122 Pictura şi compoziţia 2 75 75 1 4 - E 4
S.02.O.123 Proiectarea şi machetarea 2 120 120 2 6 - E 5
G.01. O. 024 Educaţia fizică     2 30 30 - 2 - C 0
U.02 L.025 Educaţia moral-spirituală 30 30 1 1 - E 2
U.02 L.026 Fiziologia vârstelor 30 30 1 1 - E 2
U.02 L.027 Logica 30 30 1 1 - E 2
 
Total
540 540 10 25 1 9 30

Anul II, semestrul III

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.03.O.028 Psihologia 3 30 30 1 1 - E 2
F.03.O.029 Pedagogia 3 30 30 1 1 - E 2
F.03.O.030 Istoria artelor 3 30 30 2 - - E 2
F.03.O.031 Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 3 30 30 - 2 - E 2
F.03 O.032 Teoria şi metodologia instruirii Artelor plastice 1 30 30 1 1 - E 2
S.03.O.133 Desenul 3 120 120 2 6 - E 5
S.03.O.134 Pictura şi compoziţia 3 75 75 1 4 - E 3
S.03.O.135 Proiectarea şi machetarea 3 165 165 2 9 - E 6
S03.A.136 Grafica asistată de computer 1 30 30 - 2 - E 2
S03. A.137 Arta decorativă şi proiectarea artistică              
S03. A.138 Materiale de finisare              
S03. A.139 Proiectarea interiorului edificiilor şcolare              
S03. A.140 Practicum la pictură şi compoziţie              
S03. A.141 Design textil              
 
Total
540 540 10 26 - 10 30

Anul II, semestrul IV

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.04.O.042 Psihologia 4 75 75 3 2 - E 3
F.04.O.043 Pedagogia 4 30 30 1 1 - E 2
F.04.O.044 Istoria artelor 30 30 1 1 - E 2
F.04.O.045 Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 4 30 30 - 2 - E 2
U.04A.046 Ştiinţe economice 45 45 2 1 - E 3
F.04O.047 Teoria şi metodologia instruirii artelor plastice 2 30 30 1 1 - E 2
S.04.O.148 Desenul 4 105 105 1 3 - E 3
S.04.O.149 Pictura şi compoziţia 4 60 60 1 4 - E 2
S.04.O.150 Proiectarea şi machetarea 4 105 105 2 5 - E 5
S.04 .A. 151 Tendinţe moderne în proiectarea interiorului 30 30 - 2 - E 2
S.04 .A. 152 Proiectarea mobilei              
S.04 A. 153 Compoziţia spaţial-volumetrică              
S.04 .A. 154 Proiectarea la calculator              
S.04A. 155 Literatura română              
S.04 .A. 156 Practicum la desen şi grafică              
U.04 L.057 Istoria culturii naţionale şi universale 30 30 1 1 - e 2
 
Total
540 540 12 24 - 10 30

Anul III, semestrul V

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.05.O.060 Istoria artelor 5 60 60 3 1 - E 3
F.05.O.061 Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 5 30 30 - 2 - E 2
U.05. O.062 Etica profesională 30 30 1 1 - E 2
U.05.O.063 Psihologia formei şi culorii 1 30 30 1 1 - E 2
U.05A.064 Ştiinţe politice 45 45 2 1 - E 3
S.05.O.65 Desenul 5 75 75 1 4 - E 4
S.05.O.66 Pictura şi compoziţia   5 60 60 1 3 - E 2
S.05.O.67 Proiectarea şi machetarea 5 180 180 4 8 - E 6
S05.A.168 Istoria şi proiectarea mobilei 30 30 - 2 - E 2
S.05A.069 Tendinţe contemporane în design              
S.05.A.170 Fizica în construcţii              
S.05A.071 Proiectarea la calculator 2              
S.05.A.172 Desen de construcţii              
S.05A.173 Compoziţia spaţial-volumetrică              
S.05.L.174 Fotografia artistică 30 30 1 1 - E 2
 
Total
540 540 13 23 - 10 30

Anul III, semestrul VI

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.06.O.075 Istoria artelor 6 66 66 4 2 - E 2
F.06.O.076 Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 6 30 30 - 2 - E 2
U.06.O.077 Psihologia formei şi culorii 2 30 30 1 1 - E 2
U.06A.078 Ştiinţe filosofice 45 45 2 1 - E 3
S.06.O.179 Desenul 6 55 55 1 4 - E 3
S.06.O.180 Pictura şi compoziţia   6 45 45 1 3 - E 2
S.06.O.181 Proiectarea şi machetarea 6 132 132 3 8 - E 3
S..06 A.182 Istoria interiorului 30 30 - 2 - E 2
S..06 A.183 Prelucrarea artistică a lemnului (metalului)              
S.06.A.184 Grafica asistată de computer 2              
S..06 A.185 Tapiseria artistică                         
S.06.A.186 Ceramica artistică – tradiţii şi inovaţii              
S..06 A.187 Imprimeu (batik)              
  Practica pedagogică 1 120 120         8
U.06 L.088 Etica şi estetica 30 30 1 1 - E 2
 
Total
             

Anul IV, semestrul VII

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.07.O.089 Istoria artelor 7 48 48 4 - - E 2
S.07.O.190 Desenul 7 108 108 2 7 - E 4
S.07.O.191 Pictura şi compoziţia 7 72 72 1 5 - E 3
S.07.O.192 Proiectarea şi machetarea 7 156 156 3 10 - E 5
S.07 .A.193 Tendinţe contemporane în proiectarea mobilei şcolare 30 30 - 2 - E 2
S.07 .A.194 Design textil              
S.07.A.195 Materiale şi tehnica picturii              
S.07.A.196 Iconografia              
  Practica pedagogică 2 90 90       E 12
U.07 L.097 Bazele managementului 30 30 1 1 - E 2
 
Total
564 564 10 26 - 7 30

Anul IV, semestrul VIII

Cod Disciplina Total ore Numărul de ore pe saptămână Forma de evaluare Nr. de credite
Contact Individual P S L
F.08.O.0198 Istoria artelor 8 54 54 4 2 - E 2
S.08.O.199 Desenul 8 54 54 1 5 - E 2
S.08.O.200 Pictura şi compoziţia   8 45 45 1 4 - E 2
S.08.O.201 Proiectarea şi machetarea   8 126 126 2 12 - E 6
S.08 .A.202 Tehnologia ceramicii artistice/Istoria interiorului 30 30 - 2 - E 2
S.08.A.203 Tehnologii moderne în proiectarea mobilei/Practicum la desen tehnic              
  Practica de licenţă 180 180         8
 
Total
549 549 8 27 - 6 30
 
Total pe anii de studii
4411 4411       72 240

www.upsc.md | ar Descarcă ultima versiune AdobeReader *

* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului