Facultatea |
Arte Plastice şi Design |
Domeniul general |
Ştiinţe ale educaţiei (Cod 14 ) |
Domeniul de formare profesională |
Educaţie şi formare a profesorilor (Cod 141 ) |
Denumirea specialităţii |
Arte Decorative |
Credite de studiu |
240 |
Forma de organizare a învăţământului |
Zi |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.01.O.001 | Istoria artelor 1 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.01.O.002 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 1 | 45 | 45 | 1 | 2 | - | E | 3 |
| G.01.O.003 | Tehnologii informaţionale 1 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| G.01.O.004 | Limbi moderne 1 | 45 | 45 | - | 3 | - | E | 3 |
| S.01.O.105 | Desenul 1 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 5 |
| S.01.O.106 | Pictura şi compoziţia 1 | 105 | 105 | 2 | 5 | - | E | 6 |
| S.01.O.107 | Arta decorativă 1 | 150 | 150 | 2 | 8 | - | E | 9 |
| G.01.O.008 | Educaţia fizică | 30 | 30 | - | 2 | - | - | 0 |
| U.01 L.009 | Istoria şi arta scrisului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| G.01 L.010 | Limba română (al.) | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| G.01 L.011 | Protecţia civilă şi protecţia muncii | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| G.01 L.012 | Educaţia pentru sănătate | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
Total |
480 | 480 | 9 | 22 | 1 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.02.O.015 | Istoria artelor 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.02.O.016 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 2 | 60 | 60 | 2 | 2 | - | E | 4 |
| G.02.O.017 | Tehnologii informaţionale 2 | 30 | 30 | 1 | - | 1 | E | 2 |
| G.02.O.018 | Limbi moderne 2 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O.119 | Desenul 2 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.02.O. 120 | Pictura şi compoziţia 2 | 105 | 105 | 1 | 6 | - | E | 6 |
| S.02.O. 121 | Arta decorativă 2 | 120 | 120 | 2 | 6 | - | E | 8 |
| G.02. O. 022 | Educaţia fizică 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | C | 0 |
| U.02 L.023 | Educaţia moral-spirituală | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.024 | Fiziologia vârstelor | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.02 L.025 | Logica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
Total |
465 | 465 | 7 | 23 | 1 | 7 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.03.O.028 | Istoria artelor 3 | 30 | 30 | 2 | - | - | E | 2 |
| F.03.O.029 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 3 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| S.03.O. 130 | Desenul 3 | 105 | 105 | 2 | 5 | - | E | 6 |
| S.03.O. 131 | Pictura şi compoziţia 3 | 90 | 90 | 1 | 5 | - | E | 6 |
| S.03.O. 132 | Arta decorativă 3 | 150 | 150 | 2 | 8 | - | E | 8 |
| S.03.A.133 | Design textil (ceramica) | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.03.A134 | Tricotatrea | |||||||
| S.03.A.135 | Prelucrarea artistică a pielii (lemnului) | |||||||
| S.03.A136 | Croşetarea | |||||||
| S.03.A137 | Grafica asistată de computer 3 | |||||||
| S.03.A138 | Broderia artistică | |||||||
Total |
495 | 495 | 8 | 25 | - | 8 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.04.O.042 | Istoria artelor 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| F.04.O.043 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 4 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.04. O.044 | Psihologia creativităţii | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| U.04.O.045 | Ştiinţe economice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.04.O.146 | Desenul 4 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.04.O.147 | Pictura şi compoziţia 4 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.04.O.148 | Arta decorativă 4 | 150 | 150 | 2 | 8 | - | E | 6 |
| S.04A.149 | Practicum la desen şi pictură | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.04A.150 | Giuvaiergia | |||||||
| S.04A.151 | Tehnici şi tehnologii moderne în prelucrarea materialelor | |||||||
| S.04A.152 | Compoziţia spaţial-volumetrică 1 | |||||||
| S.04A.153 | Tapiseria artistică (ceramica) | |||||||
| S.04A.154 | Grafica asistată de computer 2 | |||||||
| U.04 L.055 | Istoria culturii naţionale şi universale | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
Total |
510 | 510 | 9 | 25 | - | 10 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.05.O.061 | Istoria artelor 5 | 60 | 60 | 3 | 1 | - | E | 3 |
| F.05.O.062 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 5 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.05 O.063 | Etica profesională | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05..O.064 | Psihologia formei şi culorii 1 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05.O.065 | Ştiinţe politice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.05.O.66 | Desenul 5 | 75 | 75 | 1 | 4 | - | E | 4 |
| S.05.O.167 | Pictura şi compoziţia 5 | 60 | 60 | - | 4 | - | E | 4 |
| S.05.O.168 | Arta decorativă 5 | 105 | 105 | 1 | 6 | - | E | 4 |
| S.05A.169 | Tehnici şi tehnologii moderne în prelucrarea materialelor | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.05A.170 | Patchwork | |||||||
| S.05A.171 | Croşetarea artistică | |||||||
| S.05A.172 | Prelucrarea artistică a pielii (lemnului) | |||||||
| S.05A.173 | Compoziţia spaţial-volumetrică 2 | |||||||
| S.05A.174 | Prelucrarea artistică a metalului | |||||||
| S.05.L.175 | Fotografia artistică | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
Total |
525 | 525 | 9 | 26 | - | 10 | 30 | |
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.06.O.076 | Istoria artelor 6 | 90 | 90 | 4 | 2 | - | E | 2 |
| F.06.O.077 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 6 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| U.06.O.078 | Psihologia formei şi culorii 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
| U.05.O.079 | Ştiinţe filosofice | 45 | 45 | 2 | 1 | - | E | 3 |
| S.05.O.180 | Desenul 6 | 96 | 96 | 1 | 4 | - | E | 5 |
| S.05.O.181 | Pictura şi compoziţia 6 | 60 | 60 | 1 | 3 | - | E | 4 |
| S.05.O.182 | Arta decorativă 6 | 96 | 96 | 2 | 9 | - | E | 6 |
| S.06A.183 | Patch-work 2 | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.06A.184 | Compoziţia spaţial-volumetrică | |||||||
| S.06A.185 | Ceramica artistică | |||||||
| S.06A.186 | Tapiseria artistică 2 | |||||||
| S.06A.187 | Prelucrarea artistică a metalului 2 | |||||||
| S.06A.188 | Tehnici şi tehnologii moderne în imprimeul artistic | |||||||
| U.06 L.089 | Etica şi estetica | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
Total |
507 | 507 | 11 | 25 | 10 | 30 | ||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.07.O.090 | Istoria artelor 7 | 48 | 48 | 3 | 1 | - | E | 3 |
| F.07.O.091 | Geometria descriptivă şi Desenul tehnic 7 | 48 | 48 | 1 | 3 | - | E | 3 |
| S.07.O.192 | Desenul 7 | 48 | 48 | - | 4 | - | E | 3 |
| S.07.O193 | Pictura şi compoziţia 7 | 48 | 48 | - | 4 | - | E | 3 |
| S.07.O.194 | Arta decorativă 7 | 204 | 204 | 3 | 14 | - | E | 12 |
| S.07A.195 | Tehnologia ceramici artistice | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.07A.196 | Grafica asistată de calculator 3 | |||||||
| S.07A.197 | Tehnici şi tehnologii creative în vestimentaţie | |||||||
| S.07A.198 | Practicum la desen tehnic | |||||||
| S.07A.199 | Materiale şi tehnica picturii 2 | |||||||
| S.07A.200 | Design textil | |||||||
| U.07 L.0201 | Bazele managementului | 30 | 30 | 1 | 1 | - | E | 2 |
Total |
||||||||
| Cod | Disciplina | Total ore | Numărul de ore pe saptămână | Forma de evaluare | Nr. de credite | |||
| Contact | Individual | P | S | L | ||||
| F.08.O.0202 | Istoria artelor 8 | 54 | 54 | 4 | 2 | - | E | 2 |
| S.08.O.203 | Desenul 8 | 36 | 36 | - | 4 | - | E | 2 |
| S.08.O.204 | Pictura şi compoziţia 8 | 36 | 36 | - | 4 | - | E | 2 |
| S.08.O.205 | Arta decorativă 8 | 162 | 162 | 2 | 16 | - | E | 4 |
| S.08A.206 | Ornamentica | 30 | 30 | - | 2 | - | E | 2 |
| S.08A.207 | Tehnici şi tehnologii creative în vestimentaţie | |||||||
| S.08A.208 | Proiectarea şi confecţionarea mobilei | |||||||
| S.08A.209 | Proiectarea asistată la calculator | |||||||
| Practica de licenţă | 180 | 180 | 8 | |||||
| Examene şi teza de licenţă | 6 | |||||||
| Total | 528 | 528 | 6 | 30 | 6 | 30 | ||
Total pe anii de studii |
3996 | 3996 | 66 | 240 | ||||
| Descarcă ultima versiune AdobeReader *
* pentru a vizualiza materialele dorite în cadrul browser-ului